Sensore di prossimità capacitivo ad anello | CI03, CI04, CI05, CI06, CI08 Precablato e connettore Diametro foro interno 3, 4, 5, 6, 8 mm | DADISICK
- modello
- Sensore di prossimità capacitivo ad anello | CI03, CI04, CI05, CI06, CI08 precablato e connettore | CI03-20NO-ZBA-3A-P, CI03-20NC-ZBA-3A-P, CI03-20PO-ZBA-3A-P, CI03-20PC-ZBA-3A-P, CI03-20PS-ZBA-4A-P, CI03-20NS-ZBA-4A-P, CI03-20NO-YBA-TA-P, CI03-20NC-YBA-TA-P, CI03-20PO-YBA-TA-P, CI03-20PC-YBA-TA-P, CI03-20PS-YBA-TA-P, CI03-20NS-YBA-TA-P, CI04-20NO-ZBA-3A-P, CI04-20NC-ZBA-3A-P, CI04-20PO-ZBA-3A-P, CI04-20PC-ZBA-3A-P, CI04-20PS-ZBA-4A-P, CI04-20NS-ZBA-4A-P, CI04-20NO-YBA-TA-P, CI04-20NC-YBA-TA-P, CI04-20PO-YBA-TA-P, CI04-20PC-YBA-TA-P, CI04-20PS-YBA-TA-P, CI04-20NS-YBA-TA-P, CI05-20NO-ZBA-3A-P, CI05-20NC-ZBA-3A-P, CI05-20PO-ZBA-3A-P, CI05-20PC-ZBA-3A-P, CI05-20PS-ZBA-4A-P, CI05-20NS-ZBA-4A-P, CI05-20NO-YBA-TA-P, CI05-20NC-YBA-TA-P, CI05-20PO-YBA-TA-P, CI05-20PC-YBA-TA-P, CI05-20PS-YBA-TA-P, CI05-20NS-YBA-TA-P, CI06-20NO-ZBA-3A-P, CI06-20NC-ZBA-3A-P, CI06-20PO-ZBA-3A-P, CI06-20PC-ZBA-3A-P, CI06-20PS-ZBA-4A-P, CI06-20NS-ZBA-4A-P,CI06-20NO-YBA-TA-P, CI06-20NC-YBA-TA-P, CI06-20PO-YBA-TA-P, CI06-20PC-YBA-TA-P, CI06-20PS-YBA-TA-P, CI06-20NS-YBA-TA-P, CI08-20NO-ZBA-3A-P, CI08-20NC-ZBA-3A-P, CI08-20PO-ZBA-3A-P, CI08-20PC-ZBA-3A-P, CI08-20PS-ZBA-4A-P, CI08-20NS-ZBA-4A-P, CI08-20NO-YBA-TA-P, CI08-20NC-YBA-TA-P, CI08-20PO-YBA-TA-P, CI08-20PC-YBA-TA-P, CI08-20PS-YBA-TA-P, CI08-20NS-YBA-TA-P
proprietà
- Diametro del foro internoInterno:
- 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Campo di rilevamento:
- 20 millimetri
- Materiale della cassa:
- PBT
- Tipo di connessione:
- Cavo da 2 m, connettore M12
- Metodo di output:
- NPN NO/NC, PNP NO/NC
- Grado di protezione:
- IP67
- Temperatura di esercizio:
- -25°C~+70°C (248~343K)
valutare
Descrizione Prodotto
Sensore di prossimità capacitivo ad anello precablato e connettore Diametro foro interno 3, 4, 5, 6, 8 mm Scheda tecnica | |||||||||||
Modello | Produzione | Connessione | Diametro del foro interno | Distanza di rilevamento | Corrente di carico massima | Montaggio | Tensione di lavoro e tensione pulsante consentita | Materiale della cassa | |||
CI03 Precablato | CI03-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | Cavo da 2 metri | 3 millimetri | 20 millimetri | 200 mA | Non schermato | 10-30 V CC (ondulazione <10%) | PBT | ||
CI03-20NC-ZBA-3A-P | NPN, NC | ||||||||||
CI03-20PO-ZBA-3A-P | PNP,NO | ||||||||||
CI03-20PC-ZBA-3A-P | PNP, NC | ||||||||||
CI03-20NS-ZBA-4A-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI03-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
Connettore CI03 | CI03-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | Connettore M12 | ||||||||
CI03-20NC-YBA-TA-P | NPN, NC | ||||||||||
CI03-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
CI03-20PC-YBA-TA-P | PNP, NC | ||||||||||
CI03-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI03-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC |
CI04 Precablato | CI04-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | Cavo da 2 metri | 4 millimetri | 20 millimetri | 200 mA | Non schermato | 10-30 V CC (ondulazione <10%) | PBT | ||
CI04-20NC-ZBA-3A-P | NPN, NC | ||||||||||
CI04-20PO-ZBA-3A-P | PNP,NO | ||||||||||
CI04-20PC-ZBA-3A-P | PNP, NC | ||||||||||
CI04-20NS-ZBA-4A-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI04-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
Connettore CI04 | CI04-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | Connettore M12 | ||||||||
CI04-20NC-YBA-TA-P | NPN, NC | ||||||||||
CI04-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
CI04-20PC-YBA-TA-P | PNP, NC | ||||||||||
CI04-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI04-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC |
CI05 Precablato | CI05-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | Cavo da 2 metri | 5 millimetri | 20 millimetri | 200 mA | Non schermato | 10-30 V CC (ondulazione <10%) | PBT | ||
CI05-20NC-ZBA-3A-P | NPN, NC | ||||||||||
CI05-20PO-ZBA-3A-P | PNP,NO | ||||||||||
CI05-20PC-ZBA-3A-P | PNP, NC | ||||||||||
CI05-20NS-ZBA-4A-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI05-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
Connettore CI05 | CI05-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | Connettore M12 | ||||||||
CI05-20NC-YBA-TA-P | NPN, NC | ||||||||||
CI05-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
CI05-20PC-YBA-TA-P | PNP, NC | ||||||||||
CI05-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI05-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC |
CI06 Precablato | CI06-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | Cavo da 2 metri | 5 millimetri | 20 millimetri | 200 mA | Non schermato | 10-30 V CC (ondulazione <10%) | PBT | ||
CI06-20NC-ZBA-3A-P | NPN, NC | ||||||||||
CI06-20PO-ZBA-3A-P | PNP,NO | ||||||||||
CI06-20PC-ZBA-3A-P | PNP, NC | ||||||||||
CI06-20NS-ZBA-4A-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI06-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
Connettore CI06 | CI06-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | Connettore M12 | ||||||||
CI06-20NC-YBA-TA-P | NPN, NC | ||||||||||
CI06-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
CI06-20PC-YBA-TA-P | PNP, NC | ||||||||||
CI06-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI06-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC |
CI08 precablato | CI08-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | Cavo da 2 metri | 8 millimetri | 20 millimetri | 200 mA | Non schermato | 10-30 V CC (ondulazione <10%) | PBT | ||
CI08-20NC-ZBA-3A-P | NPN, NC | ||||||||||
CI08-20PO-ZBA-3A-P | PNP,NO | ||||||||||
CI08-20PC-ZBA-3A-P | PNP, NC | ||||||||||
CI08-20NS-ZBA-4A-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI08-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
Connettore CI08 | CI08-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | Connettore M12 | ||||||||
CI08-20NC-YBA-TA-P | NPN, NC | ||||||||||
CI08-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
CI08-20PC-YBA-TA-P | PNP, NC | ||||||||||
CI08-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
CI08-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC |
Dati elettrici | |||||
display a LED | SÌ | ||||
Corrente a vuoto | 10 mA | ||||
corrente di dispersione | <0,01 mA | ||||
Caduta di tensione | <1,5 V a 200 mA | ||||
Frequenza di commutazione | 500 Hz (diametro foro interno 3 mm, 4 mm, 5 mm), 400 Hz (diametro foro interno 6 mm), 300 Hz (diametro foro interno 8 mm) | ||||
Isteresi di commutazione | 15% | ||||
Ripetizione della precisione | <2% (Sr) | ||||
Grado di protezione | IP67 | ||||
Temperatura di esercizio | da -25℃ a +70℃ | ||||
Deriva della temperatura | ±10% (Sr) | ||||
Oggetto minimo di rilevamento | D=1mm;L=2mm (diametro foro interno 3mm), D=2mm;L=2mm (diametro foro interno 4mm, 5mm, 6mm), D=2mm;L=3mm (diametro foro interno 8mm) | ||||
Protezione da inversione di polarità | SÌ | ||||
Protezione da cortocircuito | SÌ | ||||
Protezione da sovraccarico di corrente | 220 mA |
Scheda dati