Sensore di prossimità induttivo quadrato | Tipo quadrato 40x40mm Connettore M12 Connettore LE40 Non schermato | DADISICK
- modello
- Sensore di prossimità induttivo quadrato | Connettore LE40 non schermato | LE40-20NO-YBA-TA-P, LE40-20NC-YBA-TA-P, LE40-20PO-YBA-TA-P, LE40-20PC-YBA-TA-P, LE40-20NS-YBA-TA-P, LE40-20PS-YBA-TA-P, LE40-20HO-YBD-TA-P, LE40-20HC-YBD-TA-P, LE40-30NO-YBA-TA-P, LE40-30NC-YBA-TA-P, LE40-30PO-YBA-TA-P, LE40-30PC-YBA-TA-P, LE40-30NS-YBA-TA-P, LE40-30PS-YBA-TA-P, LE40-30HO-YBD-TA-P, LE40-30HC-YBD-TA-P, LE40-40NO-YBA-TA-P, LE40-40NC-YBA-TA-P, LE40-40PO-YBA-TA-P, LE40-40PC-YBA-TA-P, LE40-40NS-YBA-TA-P, LE40-40PS-YBA-TA-P, LE40-40HO-YBD-TA-P, LE40-40HC-YBD-TA-P
proprietà
- Misurare:
- Quadrato 40x40mm
- Campo di rilevamento:
- 20 mm, 30 mm, 40 mm
- Materiale della cassa:
- PBT
- Tipo di connessione:
- Connettore M12
- Metodo di output:
- NPN NO/NC, PNP NO/NC
- Grado di protezione:
- IP67
- Temperatura di esercizio:
- -25°C~+70°C (248~343K)
valutare
Descrizione Prodotto
Sensore di prossimità induttivo quadrato Tipo quadrato Connettore 40x40mm Serie non schermata Scheda tecnica | ||||||||||
Modello | Produzione | Distanza di rilevamento | Frequenza di commutazione | Tempo di risposta | Connessione | Corrente di carico massima | Montaggio | Tensione di esercizio | Materiale della cassa | |
LE40-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | 20 millimetri | 300 Hz | 1 ms | Connettore M12 | 200 mA | Non schermato | 10-30 V CC | PBT | |
LE40-20NC-YBA-TA-P | NPN, NC | |||||||||
LE40-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | |||||||||
LE40-20PC-YBA-TA-P | PNP, NC | |||||||||
LE40-20NS-YBA-TA-P | NPN NO&NC | |||||||||
LE40-20PS-YBA-TA-P | PNP NO&NC | |||||||||
LE40-20HO-YBD-TA-P | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE40-20HC-YBD-TA-P | CC 2 fili NC | |||||||||
LE40-30NO-YBA-TA-P | NPN,NO | 30 millimetri | 100 Hz | 10-30 V CC | ||||||
LE40-30NC-YBA-TA-P | NPN, NC | |||||||||
LE40-30PO-YBA-TA-P | PNP,NO | |||||||||
LE40-30PC-YBA-TA-P | PNP, NC | |||||||||
LE40-30NS-YBA-TA-P | NPN NO&NC | |||||||||
LE40-30PS-YBA-TA-P | PNP NO&NC | |||||||||
LE40-30HO-YBD-TA-P | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE40-30HC-YBD-TA-P | CC 2 fili NC | |||||||||
LE40-40NO-YBA-TA-P | NPN,NO | 40 millimetri | 10-30 V CC | |||||||
LE40-40NC-YBA-TA-P | NPN, NC | |||||||||
LE40-40PO-YBA-TA-P | PNP,NO | |||||||||
LE40-40PC-YBA-TA-P | PNP, NC | |||||||||
LE40-40NS-YBA-TA-P | NPN NO&NC | |||||||||
LE40-40PS-YBA-TA-P | PNP NO&NC | |||||||||
LE40-40HO-YBD-TA-P | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE40-40HC-YBD-TA-P | CC 2 fili NC |
Dati elettrici | |||
Schermo a LED | SÌ | ||
Tensione di ondulazione ammissibile | <10% | ||
Corrente a vuoto | <10 mA | ||
Corrente di dispersione | <0,01 mA | ||
Caduta di tensione | <1,5 V | ||
Isteresi di commutazione | <15% (Sr) | ||
Ripetizione della precisione | <1,0%(Sr) | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Temperatura di esercizio | da -25℃ a +70℃ | ||
Deriva della temperatura | <10% (Sr) | ||
Protezione da cortocircuito/protezione da inversione di polarità | SÌ | ||
Protezione da sovraccarico | 220 mA | ||
Materiale della superficie di rilevamento | PBT |
Scheda dati