Sensore di prossimità induttivo quadrato | Connettore LE88 Connettore M8 schermato di tipo quadrato 8x8mm | DADISICK
- modello
- Sensore di prossimità induttivo quadrato | Connettore LE88 schermato | LE88-01NO-YAA-EA-H, LE88-01NC-YAA-EA-H, LE88-01PO-YAA-EA-H, LE88-01PC-YAA-EA-H, LE88-01NS-YAA-EA-H, LE88-01PS-YAA-EA-H, LE88-01HO-YAD-EA-H, LE88-01HC-YAD-EA-H, LE88-02NO-YAA-EA-H, LE88-02NC-YAA-EA-H, LE88-02PO-YAA-EA-H, LE88-02PC-YAA-EA-H, LE88-02NS-YAA-EA-H, LE88-02PS-YAA-EA-H, LE88-02HO-YAD-EA-H, LE88-02HC-YAD-EA-H, LE88-01NO-YAA-EA-HM, LE88-01NC-YAA-EA-HM, LE88-01PO-YAA-EA-HM, LE88-01PC-YAA-EA-HM, LE88-01NS-YAA-EA-HM, LE88-01PS-YAA-EA-HM, LE88-01HO-YAD-EA-HM, LE88-01HC-YAD-EA-HM, LE88-02NO-YAA-EA-HM, LE88-02NC-YAA-EA-HM, LE88-02PO-YAA-EA-HM, LE88-02PC-YAA-EA-HM, LE88-02NS-YAA-EA-HM, LE88-02PS-YAA-EA-HM, LE88-02HO-YAD-EA-HM, LE88-02HC-YAD-EA-HM
proprietà
- Misurare:
- Quadrato 8x8mm
- Campo di rilevamento:
- 1 mm, 2 mm
- Materiale della cassa:
- Ottone nichelato
- Tipo di connessione:
- Connettore M8
- Metodo di output:
- NPN NO/NC, PNP NO/NC
- Grado di protezione:
- IP67
- Temperatura di esercizio:
- -25°C~+70°C (248~343K)
valutare
Descrizione Prodotto
Scheda tecnica del sensore di prossimità induttivo quadrato tipo quadrato connettore 8x8mm serie schermata | ||||||||||
Modello | Produzione | Distanza di rilevamento | Frequenza di commutazione | Tempo di risposta | Connessione | Corrente di carico massima | Montaggio | Tensione di esercizio | Materiale della cassa | |
LE88-01NO-YAA-EA-H | NPN,NO | 1 millimetro | 2 kHz | 0,1 ms | Connettore M8 | 200 mA | schermato | 10-30 V CC | Ottone nichelato | |
LE88-01NC-YAA-EA-H | NPN, NC | |||||||||
LE88-01PO-YAA-EA-H | PNP,NO | |||||||||
LE88-01PC-YAA-EA-H | PNP, NC | |||||||||
LE88-01NS-YAA-EA-H | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-01PS-YAA-EA-H | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-01HO-YAD-EA-H | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE88-01HC-YAD-EA-H | CC 2 fili NC | |||||||||
LE88-02NO-YAA-EA-H | NPN,NO | 2 millimetri | 10-30 V CC | |||||||
LE88-02NC-YAA-EA-H | NPN, NC | |||||||||
LE88-02PO-YAA-EA-H | PNP,NO | |||||||||
LE88-02PC-YAA-EA-H | PNP, NC | |||||||||
LE88-02NS-YAA-EA-H | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-02PS-YAA-EA-H | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-02HO-YAD-EA-H | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE88-02HC-YAD-EA-H | CC 2 fili NC |
LE88-01NO-YAA-EA-HM | NPN,NO | 1 millimetro | 2 kHz | 0,1 ms | Connettore M8 | 200 mA | schermato | 10-30 V CC | Ottone nichelato | |
LE88-01NC-YAA-EA-HM | NPN, NC | |||||||||
LE88-01PO-YAA-EA-HM | PNP,NO | |||||||||
LE88-01PC-YAA-EA-HM | PNP, NC | |||||||||
LE88-01NS-YAA-EA-HM | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-01PS-YAA-EA-HM | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-01HO-YAD-EA-HM | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE88-01HC-YAD-EA-HM | CC 2 fili NC | |||||||||
LE88-02NO-YAA-EA-HM | NPN,NO | 2 millimetri | 1 kHz | 0,2 ms | 10-30 V CC | |||||
LE88-02NC-YAA-EA-HM | NPN, NC | |||||||||
LE88-02PO-YAA-EA-HM | PNP,NO | |||||||||
LE88-02PC-YAA-EA-HM | PNP, NC | |||||||||
LE88-02NS-YAA-EA-HM | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-02PS-YAA-EA-HM | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-02HO-YAD-EA-HM | CC 2 fili NO | 10-60 V CC | ||||||||
LE88-02HC-YAD-EA-HM | CC 2 fili NC |
Dati elettrici | |||
Schermo a LED | SÌ | ||
Tensione di ondulazione ammissibile | <10% | ||
Corrente a vuoto | <10 mA | ||
Corrente di dispersione | <0,01 mA | ||
Caduta di tensione | <1,5 V | ||
Isteresi di commutazione | <15% (Sr) | ||
Ripetizione della precisione | <1,0% (Sr) | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Temperatura di esercizio | da -25℃ a +70℃ | ||
Deriva della temperatura | <10% (Sr) | ||
Protezione da cortocircuito/protezione da inversione di polarità | SÌ | ||
Protezione da sovraccarico | 220 mA | ||
Materiale della superficie di rilevamento | PBT |
Scheda dati